UAQ 002
التواريخ المتاحة
أبريل 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
مايو 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مضى
اليوم
محجوز
الوصف
مرحبًا بكم في مزرعتنا حيث ينسجم الجمال الطبيعي الخلّاب مع الفخامة والاسترخاء. تقع المزرعة في منطقة فلج المعلا بمدينة أم القيوين.
عرض المزيد
تفاصيل العقار
رقم العقار: 40481
غرف المعيشة: 3
غرف النوم: 3
الحمامات: 2
الشروط والأحكام
المشروبات الكحولية
للعائلة فقط
متاح للعزاب




















