FUJ 001
وديعة التأمين (الدفع عند العقار)
AED 1,000
يتم دفعها في مكان الإقامة عند الوصول *قابلة للاسترداد
التواريخ المتاحة
ديسمبر 2025
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.00 K | 2 2.00 K | 3 2.00 K | 4 2.00 K | 5 2.80 K | 6 2.80 K | 7 2.00 K |
| 8 2.00 K | 9 2.00 K | 10 2.00 K | 11 2.00 K | 12 2.80 K | 13 2.80 K | 14 2.00 K |
| 15 2.00 K | 16 2.00 K | 17 2.00 K | 18 2.00 K | 19 2.80 K | 20 2.80 K | 21 2.00 K |
| 22 2.00 K | 23 2.00 K | 24 2.00 K | 25 2.00 K | 26 2.80 K | 27 2.80 K | 28 2.00 K |
| 29 2.00 K | 30 2.00 K | 31 2.00 K |
||||
يناير 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.00 K | 2 2.80 K | 3 2.80 K | 4 2.00 K |
|||
| 5 2.00 K | 6 2.00 K | 7 2.00 K | 8 2.00 K | 9 2.80 K | 10 2.80 K | 11 2.00 K |
| 12 2.00 K | 13 2.00 K | 14 2.00 K | 15 2.00 K | 16 2.80 K | 17 2.80 K | 18 2.00 K |
| 19 2.00 K | 20 2.00 K | 21 2.00 K | 22 2.00 K | 23 2.80 K | 24 2.80 K | 25 2.00 K |
| 26 2.00 K | 27 2.00 K | 28 2.00 K | 29 2.00 K | 30 2.80 K | 31 2.80 K |
|
مضى
اليوم
محجوز
الوصف
تقع هذه المزرعة الساحرة في شارع مسافي بمدينة الفجيرة. يوفّر مكان الإقامة إقامة مكيّفة مزوّدة بمسبح خاص، كما يقدّم هذا العقار فناءً خارجيًا، وموقف سيارات خاص مجاني، وخدمة واي فاي مجانية. يمكن للضيوف الخروج للاستمتاع بمدفأة بيت العطلات الخارجية أو ببساطة الاسترخاء وقضاء وقت مريح.
عرض المزيد
Sleeping Arrangements
Bedroom 1
Bedroom 2
تفاصيل العقار
رقم العقار: 40526
غرف المعيشة: 4
غرف النوم: 2
الحمامات: 2
Maid Rooms: 0
المميزات
ترفيه
تلفاز
الشروط والأحكام
مسموح بالتدخين
مسموح بالحيوانات الأليفة
Party Allowed
Children Allowed
المشروبات الكحولية
للعائلة فقط
متاح للعزاب




















