AUH 003
وديعة التأمين (الدفع عند العقار)
AED 1,000
يتم دفعها في مكان الإقامة عند الوصول *قابلة للاسترداد
التواريخ المتاحة
يونيو 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 5 1.20 K | 6 1.20 K | 7 800 |
| 8 800 | 9 800 | 10 800 | 11 800 | 12 1.20 K | 13 1.20 K | 14 800 |
| 15 800 | 16 800 | 17 800 | 18 800 | 19 1.20 K | 20 1.20 K | 21 800 |
| 22 800 | 23 800 | 24 800 | 25 800 | 26 1.20 K | 27 1.20 K | 28 800 |
| 29 800 | 30 800 |
|||||
يوليو 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | 3 1.20 K | 4 1.20 K | 5 800 |
||
| 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 | 10 1.20 K | 11 1.20 K | 12 800 |
| 13 800 | 14 800 | 15 800 | 16 800 | 17 1.20 K | 18 1.20 K | 19 800 |
| 20 800 | 21 800 | 22 800 | 23 800 | 24 1.20 K | 25 1.20 K | 26 800 |
| 27 800 | 28 800 | 29 800 | 30 800 | 31 1.20 K |
||
مضى
اليوم
محجوز
عرض المزيد
تفاصيل العقار
رقم العقار: 40448
غرف المعيشة: 5
غرف النوم: 2
الحمامات: 3
Maid Rooms: 0
الشروط والأحكام
Children Allowed
المشروبات الكحولية
للعائلة فقط
متاح للعزاب



































