AUH 001
وديعة التأمين (الدفع عند العقار)
AED 1,000
يتم دفعها في مكان الإقامة عند الوصول *قابلة للاسترداد
التواريخ المتاحة
ديسمبر 2025
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.60 K | 2 1.60 K | 3 1.60 K | 4 1.60 K | 5 2.10 K | 6 2.10 K | 7 2.10 K |
| 8 1.60 K | 9 1.60 K | 10 1.60 K | 11 1.60 K | 12 2.10 K | 13 2.10 K | 14 2.10 K |
| 15 1.60 K | 16 1.60 K | 17 1.60 K | 18 1.60 K | 19 2.10 K | 20 2.10 K | 21 2.10 K |
| 22 1.60 K | 23 1.60 K | 24 1.60 K | 25 1.60 K | 26 2.10 K | 27 2.10 K | 28 2.10 K |
| 29 1.60 K | 30 1.60 K | 31 1.60 K |
||||
يناير 2026
| اث | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.60 K | 2 2.10 K | 3 2.10 K | 4 2.10 K |
|||
| 5 1.60 K | 6 1.60 K | 7 1.60 K | 8 1.60 K | 9 2.10 K | 10 2.10 K | 11 2.10 K |
| 12 1.60 K | 13 1.60 K | 14 1.60 K | 15 1.60 K | 16 2.10 K | 17 2.10 K | 18 2.10 K |
| 19 1.60 K | 20 1.60 K | 21 1.60 K | 22 1.60 K | 23 2.10 K | 24 2.10 K | 25 2.10 K |
| 26 1.60 K | 27 1.60 K | 28 1.60 K | 29 1.60 K | 30 2.10 K | 31 2.10 K |
|
مضى
اليوم
محجوز
عرض المزيد
تفاصيل العقار
رقم العقار: 40529
Listing Size: 2,500 ft2
غرف المعيشة: 6
غرف النوم: 1
الحمامات: 4
المميزات
Other Features
مسبح
مسموح بالتدخين
الشروط والأحكام
Children Allowed
المشروبات الكحولية
للعائلة فقط
متاح للعزاب


































